|
Ciències Socials i Jurídiques | |
Facultat d’Economia | |
Plan de estudios
| |
Materias de formación básica | 60 créditos (48 de la misma rama) |
Materias obligatorias | 102 créditos |
Materias optativas | 48 créditos |
Prácticas externas obligatorias | 20 créditos |
Trabajo de fin de grado | 10 créditos |
Se pueden reconocer hasta 6 créditos por la participación en actividades y gestión universitarias. |
1er curso | ||
Asignaturas | Carácter | Créditos |
Contabilidad financiera | FB | 6 |
Derecho mercantil I | FB | 6 |
Estadística básica | FB | 6 |
Fundamentos de la dirección de empresas | FB | 6 |
Historia económica y de la empresa | FB | 6 |
Incorporación a los estudios de ADE | FB | 6 |
Introducción a la economía | FB | 6 |
Matemáticas I | FB | 6 |
Matemáticas II | FB | 6 |
Microeconomía | FB | 6 |
2o curso | ||
Asignaturas | Carácter | Créditos |
Contabilidad de costes | OB | 9 |
Dirección estratégica de la empresa | OB | 9 |
Economía de la UE y de las instituciones internacionales | OB | 6 |
Introducción a la fiscalidad | OB | 6 |
Introducción a la inferencia estadística | OB | 6 |
Macroeconomía | OB | 6 |
Marketing | OB | 6 |
Matemática financiera | OB | 6 |
Teoría de la inversión | OB | 6 |
3er curso | ||
Asignaturas | Carácter | Créditos |
Análisis de estados financieros | OB | 6 |
Dirección de empresas internacionales | OB | 4,5 |
Econometría | OB | 6 |
Economía española y del País Valenciano | OB | 6 |
Estrategia de marketing | OB | 4,5 |
Fiscalidad de la empresa | OB | 4,5 |
Fundamentos de investigación de mercados | OB | 4,5 |
Teoría de la financiación | OB | 6 |
Asignaturas optativas | OP | 18 |
4o curso | ||
Nombre | Carácter | Créditos |
Asignaturas optativas | OP | 30 |
Prácticas externas | OB | 20 |
Trabajo de fin de grado | OB | 10 |
Optativas/Itinerarios
| ||
Creación y Dirección de Empresas | Créditos | |
| ||
Conducta estratégica | 4,5 | |
Contabilidad directiva | 6 | |
Dirección estratégica de recursos humanos | 6 | |
Emprendeduría y creación de empresas | 6 | |
Estrategias corporativas | 4,5 | |
Finanzas corporativas | 6 | |
Métodos para el análisis de la información empresarial y la toma de decisiones | 6 | |
Régimen legal del gobierno de las sociedades mercantiles | 4,5 | |
Técnicas de prospectiva | 4,5 | |
Dirección Comercial |
Créditos
| |
Análisis de datos cualitativos | 4,5 | |
Aspectos legales del marketing y de la publicidad | 4,5 | |
Comportamiento del consumidor | 6 | |
Comunicación de marketing | 6 | |
Distribución comercial | 6 | |
Gestión comercial y de ventas | 6 | |
Investigación de mercados aplicada | 6 | |
Marketing de servicios y sectorial | 4,5 | |
Metodología de encuestas | 4,5 | |
Dirección de Operaciones y Logística |
Créditos | |
Dirección de operaciones: decisiones y recursos | 6 | |
Gestión de la calidad y del medio ambiente | 4,5 | |
Gestión de la innovación | 4,5 | |
Gestión logística interna y externa | 6 | |
Optimización de la distribución | 4,5 | |
Planificación de la producción | 6 | |
Prevención de riesgos laborales | 4,5 | |
Regulación del contrato de transporte | 6 | |
Teoría de equipos y juegos cooperativos | 6 | |
Dirección de Recursos Humanos |
Créditos | |
Derecho del trabajo y sindical | 6 | |
Dirección estratégica de recursos humanos | 6 | |
Economía del trabajo | 4,5 | |
Herramientas de gestión de recursos humanos | 6 | |
Incentivos y sistemas de remuneración | 4,5 | |
Psicología del trabajo | 4,5 | |
Sistemas de previsión social complementaria | 4,5 | |
Sociología de las organizaciones | 6 | |
Técnicas de negociación y sus aplicaciones económicas | 6 | |
Dirección Financiera |
Créditos | |
Análisis y gestión bancaria | 6 | |
Auditoría financiera | 6 | |
Instrumentos de financiación de la empresa | 6 | |
Normalización contable | 4,5 | |
Operaciones y mercados de renta fija | 6 | |
Operaciones y mercados de renta variable | 4,5 | |
Planificación contable española | 6 | |
Planificación financiera | 4,5 | |
Técnicas cuantitativas en finanzas | 4,5 | |
Dirección Jurídico Empresarial |
Créditos | |
Contabilidad de grupos empresariales | 6 | |
Derecho financiero y tributario I | 6 | |
Derecho financiero y tributario II | 6 | |
Derecho mercantil II | 7,5 | |
Dirección estratégica de recursos humanos | 6 | |
Financiación internacional | 6 | |
Operaciones y mercados de renta fija | 6 | |
Práctica tributaria | 4,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario