Matemáticas
Código Asignatura: | 1058 |
Nº Créditos ECTS: | 6 |
Duración: | Semestral |
Fecha de exámenes: | calendario |
Profesor(es): | Lucas Castro Martínez María José Pérez Fructuoso |
Objetivos específicos o competenciales
- Comprender y analizar los principales conceptos asociados al álgebra lineal.
- Aprender a operar con matrices.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales simples o en función del valor de determinados parámetros y ser capaces de expresarlos en forma matricial.
- Comprender el concepto de función y las diversas propiedades que una función puede o no poseer.
- Operar con funciones y sintetizar toda la información que una función posee en su gráfica.
- Aproximar una función en un punto del plano mediante el polinomio de Taylor.
- Conocer y trabajar con las funciones matemáticas y económicas más relevantes.
CONTENIDOS
Unidad 1. | Un repaso a la teoría de conjuntos, las correspondencias y las aplicaciones |
Unidad 2. | Espacio vectorial y aplicación lineal |
Unidad 3. | Matrices y sistemas de ecuaciones lineales |
Unidad 4. | Formas lineales, bilineales y cuadráticas. Espacio euclídeo |
Unidad 5. | Función real de variable real |
Unidad 6. | Límites y continuidad |
Unidad 7. | Estudio de algunas funciones fundamentales |
Unidad 8. | Derivada de una función |
Unidad 9. | Aplicaciones de la derivada |
Unidad 10. | Principales funciones económicas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario